Description du produit
Préparation hyperprotéinée pour entremets saveur Dulce De Leche, alliant gourmandise et nutrition avec une formulation spéciale réduite en sucres et en matières grasses.
✨ Points forts :
- Riche en protéines
- Faible teneur en matières grasses (-95%)*
- Faible teneur en sucres
- Réduit en glucides (-94%)*
- Calculée par rapport au produit de référence « Dessert aliment moyen » (Anses – Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2020).
Composition
Ingrédients : Protéines de lait (émulsifiant : lécithines), crème en poudre, fructose, polydextrose, sel, épaississants : carraghénanes et gomme xanthane, amidon modifié, arôme naturel, colorant : caramel ordinaire, antiagglomérants : carbonates de magnésium et de potassium, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, édulcorant : sucralose.
⚠️ Allergènes : Contient lait. Peut contenir des traces de gluten, œufs, poissons, soja, fruits à coque, céleri.
Caractéristiques
Format | Sachet de 25g |
---|---|
Conservation | 24 mois dans son emballage d’origine fermé |
Stockage | À conserver dans un endroit frais et sec |
Préparation
- Ajouter 25g de poudre à 150ml d’eau
- Mélanger jusqu’à dispersion complète
- Laisser réhydrater au frais quelques minutes
À consommer dans l’heure après préparation.
For 100g | For 25g | ||
---|---|---|---|
ENERGY (kJ) | 1576 | 394 | |
(kcal) | 372 | 93 | |
Fat (g) | 4.0 | 1.0 | |
of which saturated fatty acids (g) | 2.5 | 0.6 | |
Carbohydrates (g) | 13 | 3.2 | |
of which sugars (g) | 10 | 2.6 | |
Dietary fiber (g) | 3.8 | 0.9 | |
Protein (g) | 69 | 17 | |
Salt (g) | 2.0 | 0.49 | |
VNR* For 25g | |||
Minerals (g) | |||
Sodium (mg) | 787 | 197 | / |
Potassium (mg) | 337 | 84 | 4% |
Calcium (mg) | 1090 | 273 | 34% |
Phosphorus (mg) | 575 | 144 | 21% |
Magnesium (mg) | 210 | 52.4 | 14% |
Supplemented Vitamins (g) | |||
Vitamin A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamin C (mg) | 48 | 12.0 | 15% |
Vitamin E (mg) | 7.2 | 1.8 | 15% |
Vitamin B1/Thiamine (mg) | 0.7 | 0.17 | 15% |
Vitamin B2/Riboflavin (mg) | 0.8 | 0.21 | 23% |
Vitamin B3/Niacin (mg) | 9.6 | 2.4 | 15% |
Vitamin B5/Pantothenic Acid (mg) | 3.6 | 0.90 | 15% |
Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0.21 | 15% |
Vitamin B8/Biotin (µg) | 30 | 7.5 | 15% |
Vitamin B9/Folic Acid (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamin B12 (µg) | 1.5 | 0.38 | 15% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence [Règlement (UE) n°1169/2011]
Livraison rapide
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.